加入收藏 设为首页

中国金属材料流通协会,欢迎您!

2016年11月份全国彩涂板(带)分贸易方式进口统计

2017年1月6日 11:07:43来源:作者:

 
贸易方式 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
一般贸易 2594.067 4818749 27411.684 45949004
来料加工装配贸易 5234.477 2840600 45094.838 24492967
进料加工贸易 5338.188 8566311 59115.571 86457881
保税仓库进出境货物 0 0 6.369 17750
保税区仓储转口货物 45.54 183172 6495.215 2688120
其他 20.12 92036 144.609 401733
合计 13232.392 16500868 138268.286 160007455
于上月比增长率 32.694% 20.473% 10.583% 11.493%
 
联系电话:010-63317296 网上经营许可证号:京ICP:06048584号 京公网安备110102005856号
copyright©2005-2008 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司