加入收藏 设为首页

中国金属材料流通协会,欢迎您!

2016年11月份全国镀层板(带)分贸易方式进口统计

2017年1月6日 11:07:05来源:作者:

 
贸易方式 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
一般贸易 168979.346 166796641 1835142.2 1705026847
来料加工装配贸易 7017.534 5772358 64512.492 50752754
进料加工贸易 96702.418 70187457 990313.531 709565696
保税仓库进出境货物 2.734 10487 1322.531 799235
保税区仓储转口货物 939.673 2639742 12182.718 27167806
其他 152.129 275518 1642.102 3294040
境外设备进区 0.004 153 0.004 153
合计 273793.838 245682356 2905115.578 2496606531
于上月比增长率 15.356% 18.556% 10.403% 10.911%
联系电话:010-63317296 网上经营许可证号:京ICP:06048584号 京公网安备110102005856号
copyright©2005-2008 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司