加入收藏 设为首页

中国金属材料流通协会,欢迎您!

世界粗钢产量2016年2月

2016年4月21日 9:55:58来源:作者:

 
世界粗钢产量2016年2月
                          单位:万吨  
国家或地区 本月 本年上月 去年同月 本月同比
增减%
本年累计 去年同期
累计
累计同比
增减%
奥地利 64.2    66.4    64.6    -0.6   130.6    132.9    -1.7  
比利时 62.5    64.0    60.3    3.7   126.5    123.8    2.2  
保加利亚 2.0  e 2.0  e 4.8    -58.7   4.0    9.6    -58.2  
克罗地亚 0.0  e 0.0  e 1.7    -100.0   0.0    2.5    -100.0  
捷克 43.2    41.3    42.4    1.9   84.5    91.1    -7.3  
芬兰 33.4    34.2    33.2    0.6   67.6    66.6    1.5  
法国 131.7    133.2    128.3    2.6   264.9    258.9    2.3  
德国 336.2    360.4  r 351.2    -4.3   696.6    719.1    -3.1  
希腊 7.5  e 8.0  e 4.7    59.6   15.5    11.9    30.3  
匈牙利 7.6    7.4    13.8    -44.9   15.0    26.3    -43.0  
意大利 192.8    180.2    197.0    -2.1   373.0    387.3    -3.7  
卢森堡 17.5  e 18.5    18.7    -6.6   36.0    36.1    -0.3  
荷兰 60.2    58.4    55.1    9.4   118.6    114.9    3.3  
波兰 66.5  e 70.9    76.7    -13.3   137.4    158.4    -13.3  
斯洛伐克 32.9    37.5    38.8    -15.2   70.4    81.5    -13.6  
斯洛文尼亚 5.0    5.4    5.0    -0.6   10.3    10.6    -2.7  
西班牙 108.7    115.4    119.4    -8.9   224.1    246.8    -9.2  
瑞典 38.6    37.6    40.9    -5.6   76.2    83.3    -8.6  
英国 59.8    62.1  r 96.4    -37.9   122.0    202.8    -39.8  
欧盟其他国家(28) 37.9  e 40.5  e 43.8  e -13.4   78.4    85.5    -8.3  
欧盟(28)合计 1,308.1    1,343.3    1,396.6    -6.3   2,651.4    2,849.9    -7.0  
波黑 7.0  e 7.4    7.2    -2.6   14.4    15.4    -6.1  
马其顿 2.5  e 2.7    2.0    22.2   5.2    2.4    111.8  
挪威 5.0  e 5.0    5.0    -0.9   10.0    9.5    5.7  
塞尔维亚 7.2    3.5    7.1    1.6   10.7    13.9    -23.3  
土耳其 237.0    259.8    227.9    4.0   496.8    485.6    2.3  
欧洲其他国家合计 258.7    278.5    249.3    3.8   537.1    526.9    1.9  
白俄罗斯 15.6    15.2    21.0    -25.5   30.8    41.4    -25.5  
哈萨克斯坦 28.1    34.8    24.4    15.3   62.9    49.1    28.2  
摩尔多瓦 4.0  e 4.5  e 1.2    233.3   8.5    2.0    325.0  
俄罗斯 566.6    555.8    582.3    -2.7   1,122.4    1,203.6    -6.7  
乌克兰 196.9    193.8    158.7    24.1   390.7    345.7    13.0  
乌兹别克斯坦 4.1    4.4    5.3    -22.8   8.5    11.0    -22.8  
独联体合计 815.4    808.5    792.9    2.8   1,623.9    1,652.8    -1.8  
加拿大 106.5  e 113.8    90.8    17.3   220.3    197.0    11.8  
古巴 1.5  e 1.8    1.3    19.5   3.3    3.0    9.8  
萨尔瓦多 0.8   e 0.8    0.8    -2.9   1.6    1.6    0.0  
危地马拉 2.5  e 2.7    2.7    -6.6   5.2    5.3    -1.9  
墨西哥 133.0  e 141.8    148.3    -10.3   274.8    311.4    -11.8  
特利尼达和多巴哥 0.0    3.6    3.6    -100.0   3.6    7.1    -49.3  
美国 636.6    645.6    618.6    2.9   1,282.2    1,344.5    -4.6  
北美合计 880.9    910.2    866.0    1.7   1,791.1    1,870.0    -4.2  
阿根廷 33.9    32.9    37.7    -10.1   66.8    76.3    -12.4  
巴西 243.4    245.1    266.7    -8.7   488.5    566.3    -13.7  
智利 9.5  e 10.2    9.5    0.4   19.7    19.2    2.3  
哥伦比亚 7.0  e 7.6    8.6    -18.9   14.6    16.0    -8.8  
厄瓜多尔 4.5  e 4.7    5.3    -14.9   9.2    9.9    -6.6  
巴拉圭 0.1  e 0.1    0.3    -69.7   0.2    0.4    -51.6  
秘鲁 8.5  e 8.9    8.2    3.6   17.4    16.8    3.3  
乌拉圭 0.1  e 0.1    0.7    -85.3   0.2    0.8    -73.9  
委内瑞拉 11.0  e 11.9    14.2    -22.3   22.9    27.3    -15.9  
南美合计 318.0    321.6    351.1    -9.4   639.6    733.0    -12.7  
阿尔及利亚                            
埃及 36.0  e 38.7    58.5    -38.5   74.7    119.0    -37.3  
利比亚 5.2    7.6    1.7    209.8   12.8    6.3    102.9  
摩洛哥 2.5  e 3.0  e 4.1    -39.1   5.5    9.9    -44.3  
南非 47.5  e 52.6  e 59.0    -19.5   100.1    121.1    -17.3  
非洲合计 91.2    101.8    123.3    -26.0   193.0    256.3    -24.7  
伊朗 136.0    136.5    140.9    -3.4   272.6    277.4    -1.8  
卡塔尔 18.5  e 20.0  e 20.9    -11.5   38.5    38.5    0.0  
沙特 37.5  e 40.0  e 50.9    -26.3   77.5    106.7    -27.4  
阿联酋 25.5    28.1    21.6    18.2   53.7    44.0    21.9  
中东合计 217.5    224.7    234.2    -7.1   442.2    466.7    -5.2  
中国内地 5,851.5  e 6,255.5    6,092.5    -4.0   12,107.0    12,838.0    -5.7  
印度 694.0  e 741.8    720.1    -3.6   1,435.8    1,470.7    -2.4  
日本 835.5    877.7  r 844.1    -1.0   1,713.2    1,746.3    -1.9  
韩国 530.0  e 566.7    504.9    5.0   1,096.7    1,098.1    -0.1  
巴基斯坦 24.0  e 25.5  e 25.1    -4.3   49.5    45.2    9.6  
中国台湾 150.0  e 160.0  e 177.7    -15.6   310.0    376.4    -17.6  
泰国 23.5  e 25.0  e 32.1    -26.9   48.5    68.9    -29.6  
亚洲合计 8,108.5    8,652.1    8,396.6    -3.4    16,760.6    17,643.5    -5.0   
澳大利亚 39.0  e 41.8    40.2    -2.9   80.8    82.4    -1.9  
新西兰 3.9    4.8    6.4    -38.8   8.7    13.9    -37.4  
大洋洲合计 42.9    46.6    46.5    -7.8   89.5    96.3    -7.0  
全球66国/地区总计 12,041.2    12,687.3    12,456.5    -3.3   24,728.5    26,095.3    -5.2  
表中66个国家或地区的粗钢产量在2015年约占世界总产量的98%。   e-估计值 r-调整值  
联系电话:010-63317296 网上经营许可证号:京ICP:06048584号 京公网安备110102005856号
copyright©2005-2008 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司