从12月20日召开的河北省经济工作会议上了解到,明年河北将压减炼铁产能1714万吨、炼钢产能1986万吨。
2017年是河北省6000万吨钢铁产能压减任务的收官之年,同时衔接“十三五”任务,需要压减炼铁产能1624万吨、炼钢产能1562万吨,河北将工作目标提高到压减炼铁产能1714万吨、炼钢产能1986万吨。
目前河北的钢铁产能大多是在正在生产的钢铁联合企业,加上钢材价格大幅上升等因素,钢铁企业退出意愿降低,去产能工作难度加大。河北省表示,将认真落实“产能真去真退”的要求,持续开展排查核验,绝不能违规新增一吨钢,不管多难都必须确保完成去产能任务。
 
据小编了解,河北省今年钢铁去产能规模居全国首位,截至11月底,河北省就去除炼铁产能1761万吨,涉及高炉33座;去除炼钢产能1624万吨,涉及转炉24座。
 
河北省2016年化解钢铁过剩产能调整计划表(万吨)
 
    
    
        
            | 序号 | 企业名称 | 炼钢(转炉) | 炼铁(高炉) | 
        
            | 炉容(吨) | 座数 | 产能 | 炉容(m3) | 座数 | 产能 | 
        
            |  | 合 计 |  | 24 | 1624 |  | 33 | 1761 | 
        
            | 一 | 唐山市 |  | 12 | 783 |  | 15 | 786 | 
        
            | 1 | 河钢集团有限公司 |  | 2 | 120 |  | 3 | 125 | 
        
            |  | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 55 | 2 | 120 | 450 | 1 | 52 | 
        
            | 2座55吨转炉炼钢产能166万吨,其中:46万吨用于河钢集团石钢公司搬迁项目产能指标置换。 | 
        
            |  | 宣化钢铁集团有限责任公司 |  |  |  | 450 | 1 | 21 | 
        
            | 450立方米高炉炼铁产能52万吨,其中31万吨用于唐钢1580立方米高炉项目产能置换。 | 
        
            |  | 承德钢铁集团有限公司 |  |  |  | 450 | 1 | 52 | 
        
            | 2 | 唐山松汀钢铁有限公司 |  |  |  | 450 | 1 | 52 | 
        
            | 3 | 唐山燕山钢铁有限公司 |  |  |  | 450 | 2 | 104 | 
        
            | 4 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 60 | 1 | 75 | 450 | 1 | 52 | 
        
            |  |  |  | 580 | 1 | 65 | 
        
            | 5 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 50 | 1 | 70 | 480 | 1 | 54 | 
        
            | 6 | 河北荣信钢铁有限公司 | 50 | 1 | 70 |  |  |  | 
        
            | 7 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 40 | 1 | 60 |  |  |  | 
        
            | 8 | 唐山兴隆钢铁有限公司 |  |  |  | 450 | 1 | 52 | 
        
            | 9 | 唐山安泰钢铁有限公司 | 35 | 1 | 53 |  |  |  | 
        
            | 10 | 唐山贝氏体钢铁(集团)公司 |  |  |  | 600 | 1 | 65 | 
        
            | 11 | 唐山市清泉钢铁集团有限责任公司 | 45 | 2 | 130 |  |  |  | 
        
            | 12 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 |  |  |  | 450 | 1 | 52 | 
        
            | 13 | 河北津西钢铁集团正达有限公司 | 60 | 1 | 75 | 500 | 1 | 58 | 
        
            | 14 | 唐山市玉田建邦实业有限公司 | 40 | 1 | 60 | 450 | 1 | 52 | 
        
            | 15 | 迁安轧一钢铁集团有限公司 | 40 | 1 | 70 | 450 | 1 | 55 | 
        
            | 二 | 邯郸市 |  | 7 | 462 |  | 6 | 353 | 
        
            | 16 | 崇利制钢有限公司 |  |  |  | 505 | 1 | 58 | 
        
            | 17 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 65 | 1 | 78 | 450 | 1 | 52 | 
        
            | 18 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 |  |  |  | 620 | 1 | 67 | 
        
            | 19 | 武安市永诚铸业有限责任公司 | 55 | 1 | 83 | 460 | 1 | 53 | 
        
            | 20 | 河北普阳钢铁有限公司 | 50 | 1 | 75 | 630 | 1 | 60 | 
        
            | 购买宣化县坤源矿业有限公司630立方米高炉68万吨炼铁产能中的60万吨,用于完成压减任务。 | 
        
            | 21 | 河北新金钢铁有限公司 | 40 | 1 | 60 | 600 | 1 | 63 | 
        
            | 22 | 河北文丰钢铁有限公司 | 35 | 1 | 53 |  |  |  | 
        
            | 23 | 河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司 | 40 | 1 | 60 |  |  |  | 
        
            | 24 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 35 | 1 | 53 |  |  |  | 
        
            | 三 | 秦皇岛市 |  | 1 | 75 |  | 4 | 277 | 
        
            | 25 | 河北安丰钢铁有限公司 |  |  |  | 550 | 1 | 64 | 
        
            | 26 | 昌黎县兴国精密机件铸造有限公司 |  |  |  | 680 | 1 | 70 | 
        
            |  |  |  | 450 | 1 | 52 | 
        
            | 27 | 卢龙百恒实业有限公司 |  |  |  | 450 | 1 | 52 | 
        
            | 28 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 60 | 1 | 75 |  |  |  | 
        
            | 29 | 秦皇岛顺先钢铁有限公司 |  |  |  | 580 |  | 39 | 
        
            | 580立方米高炉已于2015年12月拆除,炼铁产能67万吨,其中28万吨计入2015年压减任务。 | 
        
            | 四 | 邢台市 |  | 2 | 132 |  | 4 | 140 | 
        
            | 30 | 沙河市华远冶金有限责任公司 |  |  |  | 206 | 1 | 24 | 
        
            |  |  |  | 318 | 1 | 37 | 
        
            | 31 | 内丘顺达重工机械有限公司 |  |  |  | 440 | 1 | 52 | 
        
            | 32 | 河北钢铁集团龙海钢铁有限公司 | 40 | 1 | 60 |  |  |  | 
        
            | 33 | 邢台金丰球铁科技有限公司 |  |  |  | 230 | 1 | 27 | 
        
            | 34 | 南宫市双龙金属制品有限公司 | 60 | 1 | 72 |  |  |  | 
        
            | 方案基数内未投产,不申领奖补资金 | 
        
            | 五 | 石家庄市 |  | 1 | 100 |  |  |  | 
        
            | 35 | 河北敬业集团有限责任公司 | 80 | 1 | 100 |  |  |  | 
        
            | 六 | 廊坊市 |  | 1 | 72 |  | 3 | 156 | 
        
            | 36 | 霸州市新利钢铁有限公司 |  |  |  | 450 | 1 | 52 | 
        
            | 37 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 60 | 1 | 72 | 450 | 2 | 104 | 
        
            | 七 | 辛集市 |  |  |  |  | 1 | 49 | 
        
            | 38 | 辛集市澳森钢铁有限公司 |  |  |  | 420 | 1 | 49 | 
        
            | 八 | 张家口市 |  |  |  |  | 1 | 60 | 
        
            | 39 | 宣化县坤源矿业有限公司 |  |  |  | 630 | 1 | 60 | 
        
            | 630立方米高炉炼铁产能68万吨,其中:8万吨由唐山市曹妃甸区腾达科技有限公司购买,用于铁合金项目产能指标置换;60万吨由河北新武安普阳钢铁有限公司购买,用于完成压减炼铁产能指标,计入邯郸市任务。 | 
    
 
参考:澎湃新闻网