加入收藏 设为首页

中国金属材料流通协会,欢迎您!

财政部提高出口退税率的产品清单(有色类)

2018年9月12日 9:30:53来源:作者:

 财政部和税务总局9月5日联合发布公告《提高出口退税率的产品清单》。此清单对部分铜、铅、锡、钨、钼、镁、锗等金属制品退税率做出了不同幅度的调整。据Mysteel小编整理,本次清单中,共涉及有色(含有色产品)类产品26种。如有遗漏,欢迎评论补充。

部分提高出口退税率的产品清单

序号 产品编码 产品名称 调整后
退税率(%)
1 28539050 镍钴铝氢氧化物 13
33 38151100 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 13
34 38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 13
98 48115191 纸塑铝复合材料 13
99 48115991 镀铝的用塑料涂布、浸渍的其他纸及纸板 13
209 74199920 铜弹簧 9
210 74199930 铜丝制的布(包括环形带) 9
211 74199940 铜丝制的网、格栅、网眼铜板 9
212 74199950 非电热的铜制家用供暖器及其零件 9
213 74199999 非工业用其他铜制品 9
214 75040010 非合金镍粉及片状粉末 9
215 75040020 合金镍粉及片状粉末 9
216 75051100 纯镍条、杆、型材及异型材 9
217 75052100 纯镍丝 9
218 75061000 纯镍板、片、带、箔 9
219 7604291010 柱形实心体铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) 13
220 76141000 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 16
221 76149000 不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 16
222 78041100 铅片、带及厚度≤0.2mm的箔 9
223 80070030 锡箔、锡粉及片状粉未 9
224 81019600 钨丝 9
225 81029600 钼丝 9
226 8104902010 镁金属基复合材料(包括各种结构件和制品、各种预成形件,其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×10^4m和比模量大于3.18×10^6m) 9
227 8106009010 高纯度铋及铋制品(纯度≥99.99%,含银量低于十万分之一) 9
228 8109900010 锆管(铪与锆重量比低于1:500的锆金属和合金的管或组件) 9
229 81129910 锗及其制品 9

来源:我的钢铁网

联系电话:010-63317296 网上经营许可证号:京ICP:06048584号 京公网安备110102005856号
copyright©2005-2008 www.cumetal.org.cn all right reserved 技术支持:杭州高达软件系统股份有限公司