中国钢铁新闻网消息 1月25日,国际钢铁协会(WSA)发布2015年全球粗钢产量数据。2015年,全球粗钢总产量达16.228亿吨(包括仅汇报年产量的国家的预估值),同比下降2.8%;2015年全年粗钢产能利用率平均值为69.7%,同比下降3.7个百分点。
  2015年12月份,全球65个主要产钢国家和地区的粗钢产量为1.267亿吨,同比下降5.7%;粗钢产能利用率为64.6%,同比下降了4.9个百分点,环比下降3.4个百分点。其中,亚洲粗钢产量累计达到8.83亿吨,同比下降4.8%;欧盟28国粗钢产量为1.14亿吨,同比下降8.3%;北美洲粗钢产量为8615万吨,同比下降13.4%;南美洲粗钢产量为3273万吨,同比下降7.2%;中东地区粗钢产量为2164万吨,同比下降8.5%;独联体粗钢产量为8415万吨,同比下降2.4%。
  统计数据显示,2015年全年,亚洲地区2015年粗钢产量为11.138亿吨,同比下降2.3%。其中,中国大陆2015年粗钢产量达8.038亿吨,同比下降2.3%,占世界粗钢产量份额从2014年49.3%提高至2015年49.5%;日本2015年粗钢产量1.052亿吨,同比下降5.0%;印度2015年粗钢产量为8960万吨,同比提高2.6%;韩国2015年粗钢产量为6970万吨,同比下降1.9%。2015年,欧盟28国粗钢产量为1.662亿吨,同比下降1.8%。其中,德国2015年粗钢产量为4270万吨,同比下降0.6%;意大利2015年粗钢产量为2200万吨,同比下降7.1%;法国2015年粗钢产量为1500万吨,同比下降7.2%;西班牙2015年粗钢产量为1490万吨,同比提高4.4%。北美地区2015年粗钢产量为1.107亿吨,同比下降8.6%;其中美国2015年粗钢产量为7890万吨,同比下降10.5%。独联体地区2015年粗钢产量为1.015亿吨,同比下降4.3%。其中,俄罗斯2015年粗钢产量为7110万吨,同比下降0.5%;乌克兰地区2015年粗钢产量为2290万吨,同比下降15.6%。南美洲2015年粗钢产量为4390万吨,同比下降2.5%;其中巴西2015年粗钢产量为3320万吨,同比下降1.9%。
  2015年全年,全球高炉生铁产量为11.5亿吨,同比下降2.8%。各地区生铁产量如下:欧盟28国9304万吨,同比下降2.2%;独联体7785万吨,同比减少2.0%;北美3575万吨,同比下降13.3%;南美3142万吨,同比增加2.5%;亚洲8.9亿吨,同比下降2.9%。
 
    
        
            |   | 2015年12月
 | 2015年11月
 | 环比 | 2014年12月
 | 同比 | 2015年全年
 | 同比 | 2014年全年
 | 
        
            | 奥地利 | 656 |   | 648 |   | 1.2% | 607 |   | 8.0% | 7 691 | -2.3% | 7 876 | 
        
            | 比利时 | 580 | e | 553 | e | 5.0% | 577 |   | 0.5% | 7 219 | -1.5% | 7 331 | 
        
            | 保加利亚 | 50 | e | 50 | e | 0.0% | 49 |   | 2.2% | 623 | 1.7% | 612 | 
        
            | 克罗地亚 | 5 | e | 4 | e | 12.7% | 8 |   | - | 127 | -24.4% | 167 | 
        
            | 捷克共和国 | 392 |   | 404 |   | -3.0% | 461 |   | -15.0% | 5 262 | -1.8% | 5 360 | 
        
            | 芬兰 | 316 |   | 317 |   | -0.3% | 310 |   | 2.0% | 3 988 | 4.8% | 3 807 | 
        
            | 法国 | 978 |   | 1 180 |   | -17.1% | 1 113 |   | -12.2% | 14 984 | -7.2% | 16 143 | 
        
            | 德国 | 2 987 |   | 3 481 |   | -14.2% | 3 257 |   | -8.3% | 42 678 | -0.6% | 42 943 | 
        
            | 希腊 | 90 | e | 105 | e | -14.3% | 66 |   | 36.4% | 1 067 | 4.4% | 1 022 | 
        
            | 匈牙利 | 106 |   | 135 |   | -21.5% | 100 |   | 6.0% | 1 675 | 45.4% | 1 152 | 
        
            | 意大利 | 1 496 |   | 1 859 |   | -19.5% | 1 465 |   | 2.1% | 22 022 | -7.1% | 23 714 | 
        
            | 卢森堡 | 130 | e | 186 | e | -30.2% | 132 |   | -1.2% | 2 129 | -2.9% | 2 193 | 
        
            | 荷兰 | 516 |   | 552 |   | -6.6% | 603 |   | -14.4% | 6 995 | 0.4% | 6 964 | 
        
            | 波兰 | 560 | e | 624 | e | -10.3% | 651 |   | -14.0% | 9 106 | 6.4% | 8 558 | 
        
            | 斯洛伐克 | 259 |   | 338 |   | -23.4% | 425 |   | -39.0% | 4 562 | -3.0% | 4 705 | 
        
            | 斯洛文尼亚 | 38 |   | 46 |   | -19.2% | 30 |   | 27.1% | 604 | -1.8% | 615 | 
        
            | 西班牙 | 952 | e | 1 213 | e | -21.5% | 924 |   | 3.0% | 14 875 | 4.4% | 14 249 | 
        
            | 瑞典 | 338 |   | 364 |   | -7.3% | 379 |   | -11.0% | 4 376 | -3.6% | 4 539 | 
        
            | 英国 | 609 |   | 663 |   | -8.1% | 923 |   | -34.0% | 10 860 | -10.4% | 12 120 | 
        
            | 欧盟其他国家 | 405 | e | 460 | e | -12.0% | 425 | e | -4.6% | 5 338 | 2.1% | 5 228 | 
        
            | 欧盟(28) | 11 463 |   | 13 184 |   | -13.1% | 12 504 |   | -8.3% | 166 181 | -1.8% | 169 301 | 
        
            | 波黑 | 72 | e | 73 | e | -0.5% | 75 |   | -3.5% | 819 | 3.3% | 793 | 
        
            | 马其顿 | 0 |   | 0 |   | - | 0 |   | - | 121 | -35.5% | 188 | 
        
            | 挪威 | 49 |   | 50 |   | -2.5% | 45 |   | 10.1% | 578 | -3.7% | 600 | 
        
            | 塞尔维亚 | 72 |   | 65 |   | 11.6% | 70 |   | 2.3% | 955 | 63.8% | 583 | 
        
            | 土耳其 | 2 671 |   | 2 637 |   | 1.3% | 2 715 |   | -1.6% | 31 517 | -7.4% | 34 035 | 
        
            | 其他欧洲国家 | 2 865 |   | 2 825 |   | 1.4% | 2 905 |   | -1.4% | 33 991 | -6.1% | 36 199 | 
        
            | 白俄罗斯 | 200 |   | 214 |   | -6.6% | 225 |   | -11.0% | 2 615 | 4.0% | 2 513 | 
        
            | 哈萨克斯坦 | 280 |   | 288 |   | -2.6% | 277 |   | 1.1% | 3 554 | -3.5% | 3 681 | 
        
            | 摩尔多瓦 | 45 |   | 44 |   | 2.3% | 28 |   | 60.7% | 445 | 26.9% | 351 | 
        
            | 俄罗斯 | 5 950 | e | 5 715 |   | 4.1% | 6 152 |   | -3.3% | 71 114 | -0.5% | 71 461 | 
        
            | 乌克兰 | 1 900 | e | 1 884 |   | 0.8% | 1 903 |   | -0.2% | 22 933 | -15.6% | 27 170 | 
        
            | 乌兹别克斯坦 | 40 |   | 46 |   | -13.7% | 41 |   | -2.4% | 637 | -11.9% | 723 | 
        
            | 独联体(6) | 8 415 |   | 8 191 |   | 2.7% | 8 626 |   | -2.4% | 101 298 | -4.3% | 105 899 | 
        
            | 加拿大 | 1 050 | e | 963 | e | 9.1% | 1 104 |   | -4.9% | 12 453 | -2.2% | 12 730 | 
        
            | 古巴 | 25 | e | 25 | e | 0.0% | 24 |   | 4.4% | 275 | 7.3% | 256 | 
        
            | 萨尔瓦多 | 10 | e | 10 | e | 0.0% | 13 |   | -22.5% | 118 | -2.9% | 121 | 
        
            | 危地马拉 | 40 | e | 40 | e | 0.0% | 42 |   | -4.7% | 398 | 0.9% | 395 | 
        
            | 墨西哥 | 1 420 | e | 1 362 | e | 4.3% | 1 518 |   | -6.5% | 18 261 | -3.9% | 18 995 | 
        
            | 特立尼达和多巴哥 | 35 |   | 10 |   | 250.0% | 37 |   | -4.4% | 311 | -36.1% | 487 | 
        
            | 美国 | 6 035 |   | 5 832 |   | 3.5% | 7 210 |   | -16.3% | 78 916 | -10.5% | 88 174 | 
        
            | 北美洲 | 8 615 |   | 8 242 |   | 4.5% | 9 947 |   | -13.4% | 110 733 | -8.6% | 121 159 | 
        
            | 阿根廷 | 372 |   | 405 |   | -8.2% | 446 |   | -16.7% | 5 028 | -8.4% | 5 488 | 
        
            | 巴西 | 2 462 |   | 2 548 |   | -3.4% | 2 623 |   | -6.1% | 33 245 | -1.9% | 33 897 | 
        
            | 智利 | 100 | e | 95 | e | 5.3% | 91 |   | 9.9% | 1 110 | 2.8% | 1 079 | 
        
            | 哥伦比亚 | 60 | e | 125 | e | -52.0% | 54 |   | 11.8% | 1 224 | 1.4% | 1 208 | 
        
            | 厄瓜多尔 | 65 | e | 70 | e | -7.1% | 54 |   | 20.4% | 723 | 8.4% | 667 | 
        
            | 巴拉圭 | 5 | e | 5 | e | 0.0% | 5 |   | -4.4% | 48 | 1.8% | 47 | 
        
            | 秘鲁 | 100 | e | 95 | e | 5.3% | 95 |   | 5.4% | 1 086 | 0.8% | 1 078 | 
        
            | 乌拉圭 | 10 | e | 10 | e | 0.0% | 11 |   | -6.9% | 96 | 2.4% | 94 | 
        
            | 委内瑞拉 | 100 | e | 95 | e | 5.3% | 148 |   | -32.6% | 1 346 | -9.4% | 1 485 | 
        
            | 南美洲 | 3 273 |   | 3 448 |   | -5.1% | 3 527 |   | -7.2% | 43 906 | -2.5% | 45 043 | 
        
            | 埃及 | 444 |   | 403 |   | 10.3% | 658 |   | -32.4% | 5 506 | -15.1% | 6 485 | 
        
            | 利比亚 | 60 |   | 36 |   | 64.3% | 42 |   | 41.8% | 352 | -50.6% | 712 | 
        
            | 摩洛哥 | 30 |   | 30 |   | 0.0% | 11 |   | 182.1% | 516 | 3.0% | 501 | 
        
            | 南非 | 650 | e | 630 | e | 3.2% | 538 |   | 20.8% | 7 614 | 16.3% | 6 550 | 
        
            | 非洲 | 1 184 |   | 1 099 |   | 7.7% | 1 248 |   | -5.2% | 13 988 | -1.8% | 14 247 | 
        
            | 伊朗 | 1 300 |   | 1 255 |   | 3.6% | 1 362 |   | -4.6% | 16 110 | -1.4% | 16 331 | 
        
            | 卡塔尔 | 197 |   | 192 |   | 2.6% | 242 |   | -18.6% | 2 593 | -14.1% | 3 019 | 
        
            | 沙特阿拉伯 | 405 |   | 390 |   | 3.8% | 547 |   | -26.0% | 5 662 | -10.0% | 6 291 | 
        
            | 阿联酋 | 262 |   | 250 |   | 4.8% | 214 |   | 22.6% | 3 006 | 25.8% | 2 390 | 
        
            | 中东 | 2 164 |   | 2 087 |   | 3.7% | 2 365 |   | -8.5% | 27 371 | -2.4% | 28 031 | 
        
            | 中国大陆 | 64 370 |   | 63 315 |   | 1.7% | 67 900 |   | -5.2% | 803 830 | -2.3% | 822 750 | 
        
            | 印度 | 7 286 | e | 7 263 | e | 0.3% | 7 466 |   | -2.4% | 89 582 | 2.6% | 87 292 | 
        
            | 日本 | 8 591 |   | 8 743 |   | -1.7% | 8 999 |   | -4.5% | 105 152 | -5.0% | 110 666 | 
        
            | 韩国 | 5 900 | e | 5 847 | e | 0.9% | 5 776 |   | 2.1% | 69 673 | -1.9% | 71 036 | 
        
            | 巴基斯坦 | 270 | e | 260 | e | - | 234 | - | - | 2 907 | 20.0% | 2 423 | 
        
            | 中国台湾 | 1 650 | e | 1 596 | e | 3.4% | 2 053 |   | -19.6% | 21 482 | -7.1% | 23 121 | 
        
            | 泰国 | 250 | e | 242 | e | 3.3% | 345 |   | -27.6% | 3 673 | -10.3% | 4 095 | 
        
            | 亚洲 | 88 316 |   | 87 265 |   | 1.2% | 92 773 |   | -4.8% | 1 096 300 | -2.2% | 1 121 384 | 
        
            | 澳大利亚 | 382 |   | 424 |   | -9.9% | 391 |   | -2.2% | 4 925 | 6.9% | 4 607 | 
        
            | 新西兰 | 46 |   | 48 |   | -4.4% | 71 |   | -35.0% | 793 | -7.7% | 859 | 
        
            | 大洋洲 | 428 |   | 473 |   | -9.4% | 462 |   | -7.3% | 5 717 | 4.6% | 5 466 | 
        
            | 65个国家(地区)总计
 | 126 724 |   | 126 814 |   | -0.1% | 134 357 |   | -5.7% | 1 599 484 | -2.9% | 1 646 729 
 |