4月19日,中国人民银行宣布,从4月20日起下调存款类金融机构存款准备金率1个百分点,并有针对性地实施定向降准措施。这是中国央行两个半月内第二次下调存款准备金。
央行发布:
1.自2015年4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。
2.在此基础上,为进一步增强金融机构支持结构调整的能力,加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度,自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点,并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平;
3.对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点;
4.对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。
钢之家网站认为:
1、此次普遍和定向降准是2008年11月以来的最大幅度降准,一次性释放资金约1.3万亿元。在一季度我国经济数据不佳、面临较大下行压力的情况下,如此大力度的降准措施显示了国家稳增长的决心。
2、本次降准所释放的资金将促进商业银行将其变成贷款投放市场。但是,目前我国规模以上工业主营业务利润率仅为4.9%,低于贷款利率,工业企业新增贷款意愿不强;地方政府融资平台很难从银行获得贷款,本次降准所释放的流动性很有可能大部分进入虚拟经济,实体经济融资难、融资贵的局面很难得到根本性的改变。
3、目前商业银行对钢铁行业的限贷政策并未放松,钢铁行业资金紧张、行业资金流失的局面难以改观。
4、预计矿煤焦钢期货仍会以高开来体现降准对交易双方的心态的影响,但难改矿煤焦钢期货中期低位震荡走势。考虑到中央决策层更加注重政策扶持增长,空头思路需逐步淡化。
    
        
            | 中国金融机构法定准备金率历次调整表 法定存款准备金--金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而须放在中央银行的存款,提高准备金率意味着金融机构可用来放贷的资金减少;降低存款准备金利率意味着商业银行可以获得的利息收入降低。
 | 
        
            | 次数 | 执行时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 对沪市涨跌影响
 | 
        
            | (单位:百分点) | 
        
            | 47 | 2015年4月20日 | (大型金融机构)19.5%
 | 18.50% | 1.下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点2.对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点
 3.对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点
 4.对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。
 | -- | 
        
            | (中小金融机构)16%
 | 15% | 
        
            | 46 | 2015年2月5日 | (大型金融机构)20.00%
 | 19.50% | 1.下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点2.对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点。
 3.对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。
 | -1.66% | 
        
            | (中小金融机构)16.50%
 | 16% | 
        
            | 45 | 2012年5月18日 | (大型金融机构)20.50% | 20.0% | 全面下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | 0.16% | 
        
            | (中小金融机构)17.00% | 16.5% | 
        
            | 44 | 2012年2月18日 | (大型金融机构)21.00% | 20.5% | 全面下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | -1.16% | 
        
            | (中小金融机构)17.50% | 17.0% | 
        
            | 43 | 2011年12月5日 | (大型金融机构)21.5% | 21.0% | 全面下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | -1.16% | 
        
            | (中小金融机构)18% | 17.5% | 
        
            | 42 | 2011年6月20日 | (大型金融机构)21% | 21.5% | 全面上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | -0.82% | 
        
            | (中小金融机构)17.5% | 18.0% | 
        
            | 41 | 2011年5月18日 | (大型金融机构)20.5% | 21.0% | 全面上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | 0.95% | 
        
            | (中小金融机构)170% | 17.5% | 
        
            | 40 | 2011年4月21日 | (大型金融机构)20% | 20.5% | 全面上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | 0.22% | 
        
            | (中小金融机构)16.50% | 17.0% | 
        
            | 39 | 2011年3月25日 | (大型金融机构)19.50% | 20.0% | 全面上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | 0.08% | 
        
            | (中小金融机构)16.00% | 16.5% | 
        
            | 38 | 2011年2月24日 | (大型金融机构)19.00% | 19.5% | 全面上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | 1.12% | 
        
            | (中小金融机构)15.50% | 16.0% | 
        
            | 37 | 2011年1月20日 | (大型金融机构)18.50% | 19.0% | 全面上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | -3.03% | 
        
            | (中小金融机构)15.00% | 15.5% | 
        
            | 36 | 2010年12月20日 | (大型金融机构)18.00% | 18.5% | 全面上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | 1.41% | 
        
            | (中小金融机构)14.50% | 15.0% | 
        
            | 35 | 2010年11月29日 | (大型金融机构)17.50% | 18.0% | 全面上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | 0.81% | 
        
            | (中小金融机构)14.00% | 14.5% | 
        
            | 34 | 2010年11月16日 | (大型金融机构)17.00% | 17.5% | 全面上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | 1.04% | 
        
            | (中小金融机构)13.50% | 14.0% | 
        
            | 33 | 2010年5月10日 | (大型金融机构)16.50% | 17.0% | 上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,农村信用社、村镇银行暂不上调。 | -1.23% | 
        
            | (中小金融机构)13.50% | 不调整 | 
        
            | 32 | 2010年2月25日 | (大型金融机构)16.00% | 16.5% | 上调存款准备金率0.5个百分点,农村信用社等小型金融机构暂不上调 | -0.49% | 
        
            | (中小金融机构)13.50% | 不调整 | 
        
            | 31 | 2010年1月18日 | (大型金融机构)15.50% | 16.0% | 上调存款准备金率0.5个百分点,农村信用社等小型金融机构暂不上调 | -3.09% | 
        
            | (中小金融机构)13.50% | 不调整 | 
        
            | 30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16.00% | 15.5% | 工、农、中、建、交、邮政下调0.5个百分点,其他不调 | -4.55% | 
        
            | (中小金融机构)14.00% | 13.5% | 
        
            | 29 | 2008年12月5日 | (大型金融机构)17.00% | 16.0% | 工、农、中、建、交、邮政下调1个百分点 | -2.44% | 
        
            | (中小金融机构)16.00% | 14.0% | 下调中小型存款类金融机构人民币存款准备金率2个百分点。 | 
        
            | (汶川地震灾区)16.5% | 14.5% | 同时,继续对汶川地震灾区和农村金融机构执行优惠的存款准备金率 | 
        
            | 28 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.50% | 17.0% | 工、农、中、建、交、邮政下调0.5个百分点 | -0.84% | 
        
            | (中小金融机构)16.50% | 16.0% | 其他中小型金融机构-0.5% | 
        
            | 27 | 2008年9月25日 | (大型金融机构)17.50% | 17.5% | 工、农、中、建、交、邮行暂不调整 | -4.47% | 
        
            | (中小金融机构)17.50% | 16.5% | 其他中小型金融机构-1% | 
        
            | (汶川地震灾区)16.5% | 14.5% | 2%(限汶川地震重灾区地方法人金融机构) | 
        
            | 26 | 2008年6月25日 | 17.00% | 17.5% | 一次提高1%,分两步实施 | -7.73% | 
        
            | 2008年6月15日 | 16.50% | 17.0% | 
        
            | 25 | 2008年5月20日 | 16% | 16.5% | 0.5 | -1.84% | 
        
            | 24 | 2008年4月25日 | 15.50% | 16.0% | 0.5 | -2.09% | 
        
            | 23 | 2008年3月18日 | 15% | 15.5% | 0.5 | 2.53% | 
        
            | 22 | 2008年1月25日 | 14.50% | 15.0% | 0.5 | -2.63% | 
        
            | 21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.5% | 1 | 1.38% | 
        
            | 20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5 | -2.40% | 
        
            | 19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13.0% | 0.5 | 2.15% | 
        
            | 18 | 2007年9月25日 | 12% | 12.5% | 0.5 | -2.16% | 
        
            | 17 | 2007年8月15日 | 11.50% | 12.0% | 0.5 | 0.68% | 
        
            | 16 | 2007年6月5日 | 11% | 11.5% | 0.5 | 1.04% | 
        
            | 15 | 2007年5月15日 | 10.50% | 11.0% | 0.5 | 2.16% | 
        
            | 14 | 2007年4月16日 | 10% | 10.5% | 0.5 | 0.13% | 
        
            | 13 | 2007年2月25日 | 9.50% | 10.0% | 0.5 | 1.41% | 
        
            | 12 | 2007年1月15日 | 9% | 9.5% | 0.5 | 2.49% | 
        
            | 11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9.0% | 0.5 |   | 
        
            | 10 | 2006年8月15日 | 8% | 8.5% | 0.5 |   | 
        
            | 9 | 2006年7月5日 | 7.50% | 8.0% | 0.5 |   | 
        
            | 8 | 2004年4月25日 | 7% | 7.5% | 0.5 |   | 
        
            | 7 | 2003年9月21日 | 6% | 7.0% | 1 |   | 
        
            | 6 | 1999年11月21日 | 8% | 6.0% | -2 |   | 
        
            | 5 | 1998年3月21日 | 13% | 8.0% | -5 |   | 
        
            | 4 | 1988年9月 | 12% | 13.0% | 1 |   | 
        
            | 3 | 1987年 | 10% | 12.0% | 2 |   | 
        
            | 2 | 1985年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% |   | 
        
            | 1 | 1984年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |   | 
        
            |     *注:财务公司准备金率不与小型金融机构一致,调整后准备金率为12%。数据来源:央行网站
 | 
        
            |   | 
    
 
近日,中国央行行长周小川在华盛顿出席国际货币基金组织会议期间,接受彭博新闻社采访时说,“我们存款准备金率也有空间,我们的利率也没到零,空间肯定是有的,但需要仔细调整,不是说有空间就一定要用或者是用足。”
中国一季度GDP增速放缓至7%,创六年新低,重回2009年金融危机后的水平。此外一季度外汇占款余额为26.82万亿元人民币,一季度减少2521亿元,同比少增1.04万亿元。包括麦格理银行、汇丰银行在内的多家投行都认为中国有必要实施进一步的刺激措施。